电话:021-57712093
邮箱:824359551@qq.com
地址:上海市松江区九亭大街100弄38号
祝捷电气一叩起智慧、财富与荣耀之门
LW16-40中置式
一、产品型号和名称:
LW16-40.5(G)/T2500(3150)-31.5型六氟化硫断路器系户外三相交流50Hz高压输变电设备,应用于35kV级电力系统中,用于分、合负荷电流,开断故障电流或转换线路,以实现对输变电系统的控制和保护。该断路器采用自能式灭弧原理,减小了机构操作功,提高了产品可靠性,具有结构简单、体积小巧、安装简易等特点。
1.2 断路器配用CT□-1.0型弹簧操动机构。
1.3断路器符合国家标准GB1984-2003《高压交流断路器》和国际电工委员会标准IEC62271-100:2001《高压交流断路器》及OPGJ.520.223《LW16-40.5(G)/T2500(3150)-31.5型六氟化硫断路器技术条件》的要求。
二、使用环境条件:
a.周围空气温度: -30℃~+40℃;
b.海拔高度: 不大于3000m;
c.污秽等级: IV级。
d.地震烈度: 不大于9度;
e.风 速: 不大于34m/s;
f.安装地点: 没有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的场所。
三、主要技术参数:
1 断路器的主要技术参数见表1。
2 断路器的装配调整参数见表2。
表1
序号 | 项目 | 单位 | 额定参数 |
1 | 额定电压 | kV | 40.5 |
2 | 额定频率 | Hz | 50 |
3 | 额定电流 | A | 2500(3150) |
4 | 额定绝缘水平 | 见表2 | |
5 | 额定短路开断电流 | kA | 31.5 |
6 | 额定短时耐受电流 | kA | 40 |
7 | 额定峰值耐受电流 | kA | 100 |
8 | 额定短路持续时间 | s | 4 |
9 | 额定短路关合电流 | kA | 100 |
10 | 额定电缆充电开断电流 | A | 50 |
11 | 额定失步开断电流 | kA | 10 |
12 | 额定异相接地故障开断电流 | kA | 34.8 |
13 | 电寿命 | 次 | 20 |
14 | 主回路电阻值 | μΩ | ≤40 |
表1(续)
序号 | 项目 | 单位 | 额定参数 |
15 | 额定操作顺序 | O-0.3s-CO-180s-CO | |
16 | 主要机械特性 | 见表3 | |
17 | SF6气体整定压力(表压,20℃) | MPa | 见表4 |
18 | SF6气体年漏气率 | % | ≤0.3 |
19 | SF6气体湿度(体积分数,20℃) | ≤150×10-6 | |
20 | 噪声水平 | dB | ≤110 |
21 | 外壳防护等级 | IP4X | |
22 | 额定操作电压 | V | DC110或DC220 |
23 | 机械操作次数 | 次 | 10000(M2级) |
24 | 首开极系数 | 1.5 | |
25 | 储能电机电压 | V | DC220、AC220 |
26 | 六氟化硫气体重量 | kg | 5 |
27 | 断路器(包括操动机构)重量 | kg | 800 |
28 | 容性电流开合过程中的重击穿特性 | 级 | C2 |
29 | 额定背对背电容器组开断电流 | A | 1500 |
30 | 额定背对背电容器组关合涌流 | kA | 20 |
31 | 额定并联电抗器组开断电流 | A | 1600 |
表2 额定绝缘水平
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 断 口 间 | 极间、极对地 | |
1 | 额定短时工频耐受电压(1min 有效值) | kV | 118 | 干试 | 湿试 |
95 | 85 | ||||
2 | 额定雷电冲击耐受电压(1.2/50μs峰值) | kV | 215 | 185 | |
3 | 辅助回路及控制回路1min工频耐受电压 | V | 2000 |
注:整机按海拔3000m修正进行绝缘耐受试验。
表3 断路器主要机械特性
序号 | 项目 | 单位 | 额定参数 |
1 | 分-合时间 | ms | 300 |
2 | 合-分时间 | ms | ≤80 |
3 | 分闸时间 | ms | 34±3 |
4 | 合闸时间 | ms | 58±5 |
5 | 开断时间 | ms | ≤60 |
6 | 分闸同期性 | ms | ≤2 |
7 | 合闸同期性 | ms | ≤2 |
8 | 分闸速度 | m/s | 2.7±0.2 |
9 | 合闸速度 | m/s | 2.3±0.2 |
表4 SF6气体压力整定值
序号 | 项目 | 单位 | 参数值 |
1 | SF6气体额定压力 Pre | MPa | 0.5 |
2 | 补气报警压力 Pae↓ | MPa | 0.47±0.01 |
3 | 气体最低功能压力 Pme↓ | MPa | 0.45±0.01 |
4 | 断路器包装气体压力 | MPa | 0.03 |
注:↓表示压力下降时测量 |
上一篇:LW3-12六氟化硫断路器(不带隔离刀) 下一篇:LW34-40kv六氟化硫断路器